应变梁采用特种不锈钢制造,耐酸碱腐蚀。
广泛应用于化工、冶金等行业测控领域。
额定载荷 Rated Load | 5~300 (MPa) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.1~0.5%F·S |
灵敏度 Sensitivity | 1.0 ~1.5mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.1~±0.3%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.1~±0.3%F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
螺纹接口 Threaded Connection | M20×1.5或其它形式 |
阻抗 Resistance | 350Ω或 2 kΩ |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage |
传感器 10V DC 变送器 10(12)~30V DC |
材质 Material |
不锈钢 Stainless Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |
变送器接线方式 Amplifierl Modeof Connection |
电 源:红 Power : Red 公共端:蓝 Public side: Blue 输 出:白 Output:hite |